金額情報
| 支払総額 | 0 | 本体価格 | 売約済 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 2.9万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 |
|---|
メルセデス・ベンツ Gクラス の基本情報
| 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2023年 10月 |
| ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 232 |
| 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
| ワンオーナー | ○ | ||||
メルセデス・ベンツ Gクラス のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
有限会社アリーナ 東京都武蔵村山市中原2-3-1 042-531-8600 営業時間 10:00~19:00