自動車税月割税額表

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年税額
1000cc以下 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400 29,500
1001cc〜1500cc 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800 34,500
1501cc〜2000cc 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200 39,500
2001cc〜2500cc 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700 45,000
2501cc〜3000cc 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200 51,000
3001cc〜3500cc 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800 58,000
3501cc〜4000cc 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500 66,500
4001cc〜4500cc 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300 76,500
4501cc〜6000cc 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300 88,000
6001cc〜 101,700 92,500 83,200 74,000 64,700 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200 111,000
軽四乗用車 7,200
軽四貨物車 4,000
自賠責保険料金表
1カ月 3カ月 12カ月 13カ月 24カ月 25カ月 36カ月 37カ月
自家用乗用車 6,090 8,000 16,560 17,480 27,630 28,530 38,390 39,260
自家用小型貨物車 5,910 7,460 14,400 15,140 23,380 24,110
軽自動車 5,880 7,350 13,980 14,690 22,540 23,240 30,870 31,540
小型二輪車 5,710 6,830 11,890 12,440 18,440 18,970
自動車重量税税額表
車検期間 1年 2年 3年
〜1t 12,600 25,200 37,800
1〜1.5t 18,900 37,800 56,700
1.5〜2t 25,200 50,400 75,600
2〜2.5t 31,500 63,000 94,500
〜3t 37800 75600 113,400
軽自動車 4,400 8,800 13,200
リサイクル料金表示について
リサイクル表示について
未別 未預託の為別途必要となります。
済別 リサイクル料金が預託済ですが、価格に含まれていないため 別途必要となります。
未検 リサイクル料金が未預託のため、次回車検時又は廃車時のいずれか
早い時点に支払いが必要となります。
自動車リサイクル促進センター 財団法人

中古車販売 アリーナ

http://www.arena9.com/



{ 閉じる }